İnşaat Demir Fiyatları
| Şehir | Q12 - Q32 | Q10 | Q8 | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 38.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 17.Kasım 2026 |
| Karabük | # | # | # | 17.Kasım 2026 |
| İzmir | 37.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 17.Kasım 2026 |
| Payas | 36.900,00 | 37.650,00 | 37.650,00 | 17.Kasım 2026 |
| Biga | 37.300,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 17.Kasım 2026 |
| İstanbul | 37.700,00 | 39.500,00 | 40.100,00 | 17.Kasım 2026 |
| Samsun | # | # | # | 17.Kasım 2026 |
USD - Dolar
50,4199 TL
EUR - Euro
55,4446 TL
Çelik Hasır Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Ankara | 34.600,00 | 17 Kasım 2026 |
| Karabük | 33.900,00 | 17 Kasım 2026 |
| İzmir | 34.500,00 | 17 Kasım 2026 |
| Gebze | 34.800,00 | 17 Kasım 2026 |
Nervürlü Kangal Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat | Tarih |
|---|---|---|
| Ankara | 39.500,00 | 17 Kasım 2026 |
| Biga | 37.800,00 | 17 Kasım 2026 |
| İzmir | 37.300,00 | 17 Kasım 2026 |
| Gebze | 38.200,00 | 17 Kasım 2026 |
Demir Fiyat Grafiği
Tüm zamanlar demir fiyat aralığı